ATAS DAS SESSÕES
| TÍTULO | DATA | ARQUIVO |
|---|---|---|
| Ata 17/2026 - 15ª Sessão Ordinária | 18 • Mai • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 16/2026 - 14ª Sessão Ordinária | 11 • Mai • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 15/2026 - 13ª Sessão Ordinária | 04 • Mai • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 14/2026 - 12ª Sessão Ordinária | 27 • Abr • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 13/2026 - 11ª Sessão Ordinária | 22 • Abr • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 12/2026 - 10ª Sessão Ordinária | 13 • Abr • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 11/2026 - 9ª Sessão Ordinária | 06 • Abr • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 10/2026 - 8ª Sessão Ordinária | 23 • Mar • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 09/2026 - 7ª Sessão Ordinária | 16 • Mar • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 08/2026 - 6ª Sessão Ordinária | 09 • Mar • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 07/2026 - 1ª Sessão Solene | 04 • Mar • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 06/2026 - 5ª Sessão Ordinária | 02 • Mar • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal | 27 • Fev • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 05/2026 - 4ª Sessão Ordinária | 23 • Fev • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 04/2026 - 3ª Sessão Ordinária | 18 • Fev • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 03/2026 - 02ª Sessão Ordinária | 09 • Fev • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 02/2026 - 01ª Sessão Ordinária | 02 • Fev • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 01/2026 - 01ª Sessão Extraordinária | 16 • Jan • 2026 | VISUALIZAR |
| Ata 45/2025 - 39ª Sessão Ordinária | 15 • Dez • 2025 | VISUALIZAR |
| Ata 44/2025 - 38ª Sessão Ordinária | 08 • Dez • 2025 | VISUALIZAR |
Agenda
Acompanhe os eventos recentes

