PRESENÇA EM PLENÁRIO
TÍTULO | DATA | ARQUIVO |
---|---|---|
Mapa de presença 15ª Sessão ordinária de 2022 | 16 • Mai • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 14ª Sessão ordinária de 2022 | 09 • Mai • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 13ª Sessão ordinária de 2022 | 02 • Mai • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 12ª Sessão ordinária de 2022 | 25 • Abr • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 11ª Sessão ordinária de 2022 | 18 • Abr • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 10ª Sessão ordinária de 2022 | 11 • Abr • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 9ª Sessão ordinária de 2022 | 04 • Abr • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 7ª Sessão ordinária de 2022 | 21 • Mar • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 6ª Sessão ordinária de 2022 | 14 • Mar • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 5ª Sessão ordinária de 2022 | 07 • Mar • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 4ª Sessão ordinária de 2022 | 03 • Mar • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 3ª Sessão ordinária de 2022 | 21 • Fev • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 2ª Sessão ordinária de 2022 | 14 • Fev • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 1ª Sessão ordinária de 2022 | 07 • Fev • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 1ª Sessão Extraordinária de 2022 | 20 • Jan • 2022 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 7ª Sessão Extraordinária de 2021 | 17 • Dez • 2021 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 38ª Sessão Ordinária de 2021 | 13 • Dez • 2021 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 37ª Sessão Ordinária de 2021 | 13 • Dez • 2021 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 36ª Sessão Ordinária de 2021 | 06 • Dez • 2021 | VISUALIZAR |
Mapa de presença 6ª Sessão Extraordinária de 2021 | 29 • Nov • 2021 | VISUALIZAR |
Agenda
Acompanhe os eventos recentes
-
Palestra - Secretaria de Cidadania e Ação Social
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
24 • Mai • 2022Palestra - Secretaria de Cidadania e Ação Social
Local: Sala das Sessões Ricieri Rodante
18 • Mai • 2022 -
-